SITE MAP

  • HOME
Year Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
2021 $18,737.78 $9,769.11 $2,595.83 $3,088.87 $16,027.49 $36,415.98 $6,635.40 $6,864.55 $992.44 $2,110.64
157,548.49 MT 137,166.27 MT 1,131,096.86 MT 193,708.22 MT 43,624.83 MT 1,653.77 MT 37,508.06 MT 15.80 MT 24.22 MT 2,993.29 MT
2022 $25,604.52 $8,797.01 $2,703.18 $3,478.32 $2,150.17 $31,217.83 $1,799.58 $21.72 $960.62 $2,109.18
66,336.84 MT 111,482.53 MT 528,882.87 MT 91,950.20 MT 37,779.08 MT 3,319.34 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2023 $21,473.88 $8,477.77 $2,249.54 $2,646.57 $2,138.18 $25,959.04 $1,941.49 $23.35 $965.09 $1,335.05
42,670.16 MT 106,674.90 MT 509,144.02 MT 85,862.75 MT 59,022.71 MT 4,907.78 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2024 $16,844.10 $9,153.48 $2,416.83 $2,774.52 $2,075.21 $30,219.86 $2,039.99 $28.25 $956.09 $984.29
103,202.00 MT 201,924.10 MT 753,759.44 MT 248,968.88 MT 206,337.45 MT 5,023.67 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
average 20,665.07 9,049.34 2,491.34 30,953.18 2,997.07 968.56 3,104.11 1,634.79 1,734.47 5,597.77
92,439.37 139,311.95 730,720.80 3,726.14 155,122.51 6.05 9,377.02 748.32 3.95 86,691.02
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE