SITE MAP

  • HOME
Month Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
2025-1 $15,378.64 $8,977.57 $2,574.95 $2,825.16 $1,921.80 $29,618.18 $2,709.69 $30.37 $949.23 $953.36
168,582.00 MT 261,651.14 MT 609,379.55 MT 203,632.95 MT 229,356.82 MT 4,600.00 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-2 $15,274.75 $9,329.25 $2,653.38 $2,799.70 $1,955.28 $31,876.25 $2,894.72 $32.18 $978.25 $972.15
183,811.20 MT 256,652.50 MT 554,007.50 MT 165,242.50 MT 220,927.50 MT 3,948.50 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-3 $16,054.52 $9,731.07 $2,657.21 $2,887.83 $2,033.71 $34,026.19 $2,983.26 $33.18 $980.05 $958.33
199,389.14 MT 235,107.14 MT 494,414.29 MT 155,553.57 MT 217,936.90 MT 3,563.81 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-4 $15,341.00 $9,270.10 $2,424.20 $2,708.10 $1,921.70 $36,744.00 $2,485.21 $26.33 $957.20 $951.60
200,199.60 MT 211,325.00 MT 457,595.00 MT 132,970.00 MT 233,005.00 MT 3,023.00 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
average 15,512.23 9,327.00 2,577.44 33,066.16 2,805.20 966.18 2,768.22 958.86 30.52 1,958.12
187,995.49 241,183.94 528,849.08 3,783.83 164,349.76 .00 .00 .00 .00 225,306.56
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE